<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inne</title>
	<atom:link href="http://inne.duzowiesci.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inne.duzowiesci.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 13:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Katoliccy okultyści</title>
		<link>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Wygląda na to, że coraz więcej katolików fascynuje się zjawiskami nadnaturalnymi. Jak donosi katolicki tygodnik Il Sabato, duchowni tego wyznania zabiegają o&#160;uchylenie „kościelnego zakazu praktykowania spirytyzmu”. Ze względu na zainteresowanie wiedzą tajemną niektórzy przywódcy kościelni oraz ich podopieczni zyskali miano „katookultystów”. Zapewniają oni, iż potrafią się kontaktować z&#160;umarłymi, filmować ich kamerą wideo, a&#160;także nagrywać ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wygląda na to, że coraz więcej katolików fascynuje się zjawiskami nadnaturalnymi. Jak donosi katolicki tygodnik Il Sabato, duchowni tego wyznania zabiegają o&nbsp;uchylenie „kościelnego zakazu praktykowania spirytyzmu”. Ze względu na zainteresowanie wiedzą tajemną niektórzy przywódcy kościelni oraz ich podopieczni zyskali miano „katookultystów”. Zapewniają oni, iż potrafią się kontaktować z&nbsp;umarłymi, filmować ich kamerą wideo, a&nbsp;także nagrywać ich głos na magnetofon. Akademia przy pewnym uniwersytecie papieskim prowadzi bardzo popularny kurs z&nbsp;zakresu nauk o&nbsp;zjawiskach paranormalnych. Ale nie wszyscy to pochwalają. Pewien jezuita, wykładający na innym uniwersytecie papieskim, oznajmił: „Bezpieczniejszym i&nbsp;bardziej wzniosłym sposobem komunikowania się ze zmarłymi jest modlitwa”. Jednakże Biblia wyjaśnia, iż umarli nie mają świadomości i&nbsp;nie można się z&nbsp;nimi porozumiewać, bez względu na stosowane metody (Kaznodziei 9:5).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magia telewizji</title>
		<link>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Czy zrezygnowałbyś z&#160;oglądania telewizji przez resztę życia w&#160;zamian za milion dolarów? Rzecz ciekawa, dziennik International Herald Tribune donosi, że jedna czwarta Amerykanów nie byłaby skłonna się na to zdecydować. Według badań przeprowadzonych na zlecenie czasopisma TV Guide połowa ankietowanych nie wyrzekłaby się oglądania programów telewizyjnych za sumę mniejszą niż milion dolarów. Natomiast co czwarta osoba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy zrezygnowałbyś z&nbsp;oglądania telewizji przez resztę życia w&nbsp;zamian za milion dolarów? Rzecz ciekawa, dziennik International Herald Tribune donosi, że jedna czwarta Amerykanów nie byłaby skłonna się na to zdecydować. Według badań przeprowadzonych na zlecenie czasopisma TV Guide połowa ankietowanych nie wyrzekłaby się oglądania programów telewizyjnych za sumę mniejszą niż milion dolarów. Natomiast co czwarta osoba wyraziła gotowość rozstania się z&nbsp;telewizją w&nbsp;zamian za jedyne 25&nbsp;000 dolarów. Większość ludzi uznała, iż spędza mniej czasu przed telewizorem niż dwa lata temu, ale zaledwie jedna osoba na osiem przyznała się do wyrzutów sumienia z&nbsp;powodu nadmiernego przesiadywania przed szklanym ekranem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaga ostrych bólów głowy</title>
		<link>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Według ocen ekspertów jakieś 15 milionów mieszkańców RFN cierpi na różne rodzaje ostrych bólów głowy. Jedną z&#160;najpowszechniejszych odmian jest migrena, która występuje u&#160;kobiet cztery razy częściej niż u&#160;mężczyzn. Atak migreny trwa około 18 godzin i&#160;ogólnie panuje zgodna opinia, iż nie ma lekarstwa na tę dolegliwość. Ponadto jak wynika z&#160;gazety Süddeutsche Zeitung, „co najmniej półtora miliona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według ocen ekspertów jakieś 15 milionów mieszkańców RFN cierpi na różne rodzaje ostrych bólów głowy. Jedną z&nbsp;najpowszechniejszych odmian jest migrena, która występuje u&nbsp;kobiet cztery razy częściej niż u&nbsp;mężczyzn. Atak migreny trwa około 18 godzin i&nbsp;ogólnie panuje zgodna opinia, iż nie ma lekarstwa na tę dolegliwość. Ponadto jak wynika z&nbsp;gazety Süddeutsche Zeitung, „co najmniej półtora miliona Niemców cierpi na przewlekłe bóle głowy, wywołane zażywaniem środków przeciwbólowych”. Zjawisko to występuje u&nbsp;osób od lat przyjmujących regularnie takie tabletki. Gazeta dodaje, iż jedyna skuteczna terapia polega na odstawieniu owych leków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniądze i Kościół</title>
		<link>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Według argentyńskiego dziennika La Maga zaledwie trzy procent tamtejszych katolików przychodzi na mszę. Jednakże w&#160;Argentynie, jako jedynym państwie na świecie, konstytucja zobowiązuje rząd do finansowego wspierania Kościoła katolickiego. Uchwalone prawa zapewniają argentyńskim biskupom oraz innym dostojnikom kościelnym wysokie pensje. Po zsumowaniu pieniędzy przekazanych gotówką, zwolnień podatkowych, dotacji i&#160;innych gwarantowanych przywilejów ogólna wartość pomocy rządowej sięga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według argentyńskiego dziennika La Maga zaledwie trzy procent tamtejszych katolików przychodzi na mszę. Jednakże w&nbsp;Argentynie, jako jedynym państwie na świecie, konstytucja zobowiązuje rząd do finansowego wspierania Kościoła katolickiego. Uchwalone prawa zapewniają argentyńskim biskupom oraz innym dostojnikom kościelnym wysokie pensje. Po zsumowaniu pieniędzy przekazanych gotówką, zwolnień podatkowych, dotacji i&nbsp;innych gwarantowanych przywilejów ogólna wartość pomocy rządowej sięga rokrocznie kwoty co najmniej 246 milionów pesos (245 milionów dolarów). Skąd pochodzą te pieniądze? Od rządu. Ale ten uzyskuje je od „wszystkich Argentyńczyków — bez względu na ich przekonania religijne” — czytamy we wspomnianej gazecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przerywanie ciąży zabija także matki</title>
		<link>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ocenia się, że „co minuta na skutek ciąży i&#160;porodu umiera kobieta” — informuje czasopismo Choices. Jak podano dalej, „komplikacje związane z&#160;ciążą rokrocznie powodują śmierć ponad pół miliona matek. A&#160;na każdą z&#160;nich przypada 100 innych kobiet, u&#160;których pojawiła się jakaś choroba lub upośledzenie”. W&#160;Ameryce Środkowej wskutek powikłań w&#160;czasie ciąży umiera jedna na mniej więcej 73 kobiety. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ocenia się, że „co minuta na skutek ciąży i&nbsp;porodu umiera kobieta” — informuje czasopismo Choices. Jak podano dalej, „komplikacje związane z&nbsp;ciążą rokrocznie powodują śmierć ponad pół miliona matek. A&nbsp;na każdą z&nbsp;nich przypada 100 innych kobiet, u&nbsp;których pojawiła się jakaś choroba lub upośledzenie”. W&nbsp;Ameryce Środkowej wskutek powikłań w&nbsp;czasie ciąży umiera jedna na mniej więcej 73 kobiety. Szacuje się, że w&nbsp;Azji stosunek ten wynosi 1&nbsp;do 54, a&nbsp;w&nbsp;Afryce — 1&nbsp;do 21. Jest to bardzo dużo w&nbsp;porównaniu ze współczynnikiem w&nbsp;Europie Zachodniej — 1&nbsp;do 10&nbsp;000. Wśród przyczyn zgonów kobiet ciężarnych wymienia się „aborcję, której przypisuje się ponad 200&nbsp;000 spośród 500&nbsp;000 zejść odnotowywanych co roku na całym świecie” — czytamy w&nbsp;czasopiśmie Choices.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiesci.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

